Nessun altro sistema si ferma quando non sa.
La maggior parte degli assistenti AI risponde sempre, anche quando dovrebbe fermarsi. Quvant è progettato per fare l'opposto: si ferma, registra il dissenso e produce prove verificabili.
Confronto delle capacità
| Capacità | Quvant | ChatGPT | ServiceNow AI | RiskImmune |
|---|---|---|---|---|
| Si ferma (HALT) quando la confidenza è insufficiente | Sì | No | No | Parziale |
| Dissent Record: registra il disaccordo tra i modelli | Sì | No | No | No |
| Evidence Pack con hash SHA-256, immutabile | Sì | No | Parziale | Parziale |
| Validator in cieco, di famiglia architetturale diversa | Sì | No | No | No |
| Pensato per DORA / NIS2 fin dall'architettura | Sì | No | Parziale | Parziale |
| Export per strumenti GRC | Sì | No | Sì | Parziale |
Confronto basato sulla documentazione pubblica dei prodotti al 27 giugno 2026. "Parziale" indica una capacità disponibile solo in parte, con configurazione aggiuntiva o non documentata come nativa. I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
Vedi la differenza su un caso reale
Avvia un assessment e osserva un HALT con Dissent Record completo, non una risposta sicura di sé.